Mo, 18.11.2024 | Di, 19.11.2024 | Mi, 20.11.2024 | Do, 21.11.2024 | Fr, 22.11.2024 | Sa, 23.11.2024 | So, 24.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10187 VÜ Cambridge Advanced English Colgan-Buchenau S18 Zusatzfach ohne Anrechnung von ECTS in den Studiengängen BWL, Immo, WiR, WiPsy/ Vorbereitung auf die Cambridge Prüfung Mo, 18.11.2024 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10372 V Gebäudeanlyse und Betrieb Dipl. Ing. Hildebrandt H11 Mo, 18.11.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10187 VÜ Cambridge Advanced English Colgan-Buchenau S12 Zusatzfach ohne Anrechnung von ECTS in den Studiengängen BWL, Immo, WiR, WiPsy/ Vorbereitung auf die Cambridge Prüfung Di, 19.11.2024 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10354 P Strömungstechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 0.006 Terminplanung siehe Moodle Mi, 20.11.2024 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr 10353 V Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Prof. Dr. Hermersdorf H14 Do, 21.11.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10353 V Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Prof. Dr. Opel H11 Fr, 22.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10372 Ü Gebäudeanlyse und Betrieb Dipl. Ing. Hildebrandt H11 Mo, 18.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 Di, 19.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10353 V Heizungstechnik (MG9) Rußbüldt H13 Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle Mi, 20.11.2024 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr 10354 P Strömungstechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 0.006 Terminplanung siehe Moodle Mi, 20.11.2024 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr 10353 Ü Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Prof. Dr. Hermersdorf H14 Do, 21.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10353 P Heizungstechnik (MG9) Müller-Bengtson, Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.012 Beginn 14.10., Terminplanung siehe Moodle Fr, 22.11.2024 [4] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10354 V Strömungstechnik Prof. Dr. Gehlert H11 Mo, 18.11.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 Ü Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H13 mit EI zusammen Di, 19.11.2024 [5] | 11:45 - 13:15 Uhr 10353 V Heizungstechnik (MG9) Rußbüldt H13 Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle Mi, 20.11.2024 [3] | 11:45 - 13:15 Uhr 10353 P Heizungstechnik (MG9) Müller-Bengtson, Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.012 Fr, 22.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10354 Ü Strömungstechnik Prof. Dr. Gehlert H11 Mo, 18.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10353 P Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.010 Di, 19.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr R Reserviert „Wahlmodule SoSe 2025“ im H13 mit Herrn Nagel Di, 19.11.2024 [6] | 14:00 - 15:30 Uhr 10353 V Heizungstechnik (MG9) Rußbüldt H13 Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle Mi, 20.11.2024 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Platzhalter, siehe Moodle Do, 21.11.2024 [7] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10353 P Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.010 Di, 19.11.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Platzhalter, siehe Moodle Do, 21.11.2024 [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Zusatzfach ohne Anrechnung von ECTS in den Studiengängen BWL, Immo, WiR, WiPsy/ Vorbereitung auf die Cambridge Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Terminplanung siehe Moodle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Beginn 14.10., Terminplanung siehe Moodle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] mit EI zusammen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] „Wahlmodule SoSe 2025“ im H13 mit Herrn Nagel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Platzhalter, siehe Moodle |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 19.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr | R Reserviert | Neu. |
Mo, 25.11.2024 | Di, 26.11.2024 | Mi, 27.11.2024 | Do, 28.11.2024 | Fr, 29.11.2024 | Sa, 30.11.2024 | So, 01.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10187 VÜ Cambridge Advanced English Colgan-Buchenau S18 Zusatzfach ohne Anrechnung von ECTS in den Studiengängen BWL, Immo, WiR, WiPsy/ Vorbereitung auf die Cambridge Prüfung Mo, 25.11.2024 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10372 V Gebäudeanlyse und Betrieb Dipl. Ing. Hildebrandt H11 Mo, 25.11.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10187 VÜ Cambridge Advanced English Colgan-Buchenau S12 Zusatzfach ohne Anrechnung von ECTS in den Studiengängen BWL, Immo, WiR, WiPsy/ Vorbereitung auf die Cambridge Prüfung Di, 26.11.2024 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10354 P Strömungstechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 0.006 Terminplanung siehe Moodle Mi, 27.11.2024 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr 10353 V Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Prof. Dr. Hermersdorf H14 Do, 28.11.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10353 V Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Prof. Dr. Opel H11 Fr, 29.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10372 Ü Gebäudeanlyse und Betrieb Dipl. Ing. Hildebrandt H11 Mo, 25.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 Di, 26.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10353 V Heizungstechnik (MG9) Rußbüldt H13 Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle Mi, 27.11.2024 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr 10354 P Strömungstechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 0.006 Terminplanung siehe Moodle Mi, 27.11.2024 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr 10353 Ü Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Prof. Dr. Hermersdorf H14 Do, 28.11.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10353 P Heizungstechnik (MG9) Müller-Bengtson, Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.012 Beginn 14.10., Terminplanung siehe Moodle Fr, 29.11.2024 [4] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10354 V Strömungstechnik Prof. Dr. Gehlert H11 Mo, 25.11.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 Ü Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H13 mit EI zusammen Di, 26.11.2024 [5] | 11:45 - 13:15 Uhr 10353 V Heizungstechnik (MG9) Rußbüldt H13 Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle Mi, 27.11.2024 [3] | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H13 14 tg. im Wechsel mit Signalverarbeitung Do, 28.11.2024 [6] | 11:45 - 13:15 Uhr 10353 P Heizungstechnik (MG9) Müller-Bengtson, Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.012 Fr, 29.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10354 Ü Strömungstechnik Prof. Dr. Gehlert H11 Mo, 25.11.2024 | 14:00 - 18:30 Uhr 10353 P Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen, Wiegand in Meldorf Di, 26.11.2024 [7] | 14:00 - 15:30 Uhr 10353 V Heizungstechnik (MG9) Rußbüldt H13 Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle Mi, 27.11.2024 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Platzhalter, siehe Moodle Do, 28.11.2024 [8] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Platzhalter, siehe Moodle Do, 28.11.2024 [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Zusatzfach ohne Anrechnung von ECTS in den Studiengängen BWL, Immo, WiR, WiPsy/ Vorbereitung auf die Cambridge Prüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Terminplanung siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Beginn 14.10., Terminplanung siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] mit EI zusammen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] 14 tg. im Wechsel mit Signalverarbeitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] in Meldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Platzhalter, siehe Moodle |
Mo, 02.12.2024 | Di, 03.12.2024 | Mi, 04.12.2024 | Do, 05.12.2024 | Fr, 06.12.2024 | Sa, 07.12.2024 | So, 08.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10187 VÜ Cambridge Advanced English Colgan-Buchenau S18 Zusatzfach ohne Anrechnung von ECTS in den Studiengängen BWL, Immo, WiR, WiPsy/ Vorbereitung auf die Cambridge Prüfung Mo, 02.12.2024 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10372 V Gebäudeanlyse und Betrieb Dipl. Ing. Hildebrandt H11 Mo, 02.12.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10187 VÜ Cambridge Advanced English Colgan-Buchenau S12 Zusatzfach ohne Anrechnung von ECTS in den Studiengängen BWL, Immo, WiR, WiPsy/ Vorbereitung auf die Cambridge Prüfung Di, 03.12.2024 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10354 P Strömungstechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 0.006 Terminplanung siehe Moodle Mi, 04.12.2024 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr 10353 V Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Prof. Dr. Hermersdorf H14 Do, 05.12.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10353 V Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Prof. Dr. Opel H11 Fr, 06.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10372 Ü Gebäudeanlyse und Betrieb Dipl. Ing. Hildebrandt H11 Mo, 02.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 Di, 03.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10353 V Heizungstechnik (MG9) Rußbüldt H13 Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle Mi, 04.12.2024 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr 10354 P Strömungstechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 0.006 Terminplanung siehe Moodle Mi, 04.12.2024 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr 10353 Ü Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Prof. Dr. Hermersdorf H14 Do, 05.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10353 P Heizungstechnik (MG9) Müller-Bengtson, Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.012 Beginn 14.10., Terminplanung siehe Moodle Fr, 06.12.2024 [4] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10354 V Strömungstechnik Prof. Dr. Gehlert H11 Mo, 02.12.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 Ü Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H13 mit EI zusammen Di, 03.12.2024 [5] | 11:45 - 13:15 Uhr 10353 V Heizungstechnik (MG9) Rußbüldt H13 Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle Mi, 04.12.2024 [3] | 11:45 - 13:15 Uhr 10353 P Heizungstechnik (MG9) Müller-Bengtson, Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.012 Fr, 06.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10354 Ü Strömungstechnik Prof. Dr. Gehlert H11 Mo, 02.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10353 P Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.010 Di, 03.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10353 V Heizungstechnik (MG9) Rußbüldt H13 Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle Mi, 04.12.2024 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Platzhalter, siehe Moodle Do, 05.12.2024 [6] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10353 P Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.010 Di, 03.12.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Platzhalter, siehe Moodle Do, 05.12.2024 [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Platzhalter, siehe Moodle Do, 05.12.2024 [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Zusatzfach ohne Anrechnung von ECTS in den Studiengängen BWL, Immo, WiR, WiPsy/ Vorbereitung auf die Cambridge Prüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Terminplanung siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Beginn 14.10., Terminplanung siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] mit EI zusammen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Platzhalter, siehe Moodle |
Mo, 09.12.2024 | Di, 10.12.2024 | Mi, 11.12.2024 | Do, 12.12.2024 | Fr, 13.12.2024 | Sa, 14.12.2024 | So, 15.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10187 VÜ Cambridge Advanced English Colgan-Buchenau S18 Zusatzfach ohne Anrechnung von ECTS in den Studiengängen BWL, Immo, WiR, WiPsy/ Vorbereitung auf die Cambridge Prüfung Mo, 09.12.2024 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10372 V Gebäudeanlyse und Betrieb Dipl. Ing. Hildebrandt H11 Mo, 09.12.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10187 VÜ Cambridge Advanced English Colgan-Buchenau S12 Zusatzfach ohne Anrechnung von ECTS in den Studiengängen BWL, Immo, WiR, WiPsy/ Vorbereitung auf die Cambridge Prüfung Di, 10.12.2024 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10354 P Strömungstechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 0.006 Terminplanung siehe Moodle Mi, 11.12.2024 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr 10353 V Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Prof. Dr. Hermersdorf H14 Do, 12.12.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10353 V Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Prof. Dr. Opel H11 Fr, 13.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10372 Ü Gebäudeanlyse und Betrieb Dipl. Ing. Hildebrandt H11 Mo, 09.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 Di, 10.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10353 V Heizungstechnik (MG9) Rußbüldt H13 Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle Mi, 11.12.2024 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr 10354 P Strömungstechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 0.006 Terminplanung siehe Moodle Mi, 11.12.2024 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr 10353 Ü Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Prof. Dr. Hermersdorf H14 Do, 12.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10353 P Heizungstechnik (MG9) Müller-Bengtson, Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.012 Beginn 14.10., Terminplanung siehe Moodle Fr, 13.12.2024 [4] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10354 V Strömungstechnik Prof. Dr. Gehlert H11 Mo, 09.12.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 Ü Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H13 mit EI zusammen Di, 10.12.2024 [5] | 11:45 - 13:15 Uhr 10353 V Heizungstechnik (MG9) Rußbüldt H13 Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle Mi, 11.12.2024 [3] | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H13 14 tg. im Wechsel mit Signalverarbeitung Do, 12.12.2024 [6] | 11:45 - 13:15 Uhr 10353 P Heizungstechnik (MG9) Müller-Bengtson, Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.012 Fr, 13.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10354 Ü Strömungstechnik Prof. Dr. Gehlert H11 Mo, 09.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10353 P Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.010 Di, 10.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10353 V Heizungstechnik (MG9) Rußbüldt H13 Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle Mi, 11.12.2024 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Platzhalter, siehe Moodle Do, 12.12.2024 [7] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10353 P Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.010 Di, 10.12.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Platzhalter, siehe Moodle Do, 12.12.2024 [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Platzhalter, siehe Moodle Do, 12.12.2024 [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Zusatzfach ohne Anrechnung von ECTS in den Studiengängen BWL, Immo, WiR, WiPsy/ Vorbereitung auf die Cambridge Prüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Terminplanung siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Beginn 14.10., Terminplanung siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] mit EI zusammen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] 14 tg. im Wechsel mit Signalverarbeitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Platzhalter, siehe Moodle |
Mo, 16.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Mi, 18.12.2024 | Do, 19.12.2024 | Fr, 20.12.2024 | Sa, 21.12.2024 | So, 22.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10187 VÜ Cambridge Advanced English Colgan-Buchenau S18 Zusatzfach ohne Anrechnung von ECTS in den Studiengängen BWL, Immo, WiR, WiPsy/ Vorbereitung auf die Cambridge Prüfung Mo, 16.12.2024 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10372 V Gebäudeanlyse und Betrieb Dipl. Ing. Hildebrandt H11 Mo, 16.12.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10187 VÜ Cambridge Advanced English Colgan-Buchenau S12 Zusatzfach ohne Anrechnung von ECTS in den Studiengängen BWL, Immo, WiR, WiPsy/ Vorbereitung auf die Cambridge Prüfung Di, 17.12.2024 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10354 P Strömungstechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 0.006 Terminplanung siehe Moodle Mi, 18.12.2024 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr 10353 V Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Prof. Dr. Hermersdorf H14 Do, 19.12.2024 | 8:15 - 9:45 Uhr 10353 V Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Prof. Dr. Opel H11 Fr, 20.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10372 Ü Gebäudeanlyse und Betrieb Dipl. Ing. Hildebrandt H11 Mo, 16.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10211 V Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H14 Di, 17.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10353 V Heizungstechnik (MG9) Rußbüldt H13 Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle Mi, 18.12.2024 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr 10354 P Strömungstechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 0.006 Terminplanung siehe Moodle Mi, 18.12.2024 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr 10353 Ü Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Prof. Dr. Hermersdorf H14 Do, 19.12.2024 | 10:00 - 11:30 Uhr 10353 P Heizungstechnik (MG9) Müller-Bengtson, Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.012 Beginn 14.10., Terminplanung siehe Moodle Fr, 20.12.2024 [4] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10354 V Strömungstechnik Prof. Dr. Gehlert H11 Mo, 16.12.2024 | 11:45 - 13:15 Uhr 10211 Ü Dynamische Systeme und Regelungen (M10) Prof. Dr. Völtzer H13 mit EI zusammen Di, 17.12.2024 [5] | 11:45 - 13:15 Uhr 10353 V Heizungstechnik (MG9) Rußbüldt H13 Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle Mi, 18.12.2024 [3] | 11:45 - 13:15 Uhr 10353 P Heizungstechnik (MG9) Müller-Bengtson, Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.012 Fr, 20.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10354 Ü Strömungstechnik Prof. Dr. Gehlert H11 Mo, 16.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10353 P Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.010 Di, 17.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr 10353 V Heizungstechnik (MG9) Rußbüldt H13 Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle Mi, 18.12.2024 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Platzhalter, siehe Moodle Do, 19.12.2024 [6] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10353 P Grundlagen der Werkstoffkunde und Chemietechnik Dipl. Ing. Rottmerhusen 1.010 Di, 17.12.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Platzhalter, siehe Moodle Do, 19.12.2024 [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10211 P Dynamische Systeme und Regelungen (M10) MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer 1.005 Platzhalter, siehe Moodle Do, 19.12.2024 [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Zusatzfach ohne Anrechnung von ECTS in den Studiengängen BWL, Immo, WiR, WiPsy/ Vorbereitung auf die Cambridge Prüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Terminplanung siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine im LAG in Absprache ab mitte Nov. möglich, siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Beginn 14.10., Terminplanung siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] mit EI zusammen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Platzhalter, siehe Moodle |
Mo, 06.01.2025 | Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | Sa, 11.01.2025 | So, 12.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
